Ilmar Straus
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 21.05.1996
Haridus: Tartu Ülikool - Bakalaureus
89 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 26.11.2025 | 2-23-6058/43 |
| 21.11.2025 | 2-21-17438/24 |
| 21.11.2025 | 2-21-17438/24 |
| 03.11.2025 | 2-24-8198/10 |
| 03.11.2025 | 2-24-8198/10 |
| 25.04.2025 | 2-21-17438/18 |
| 08.04.2025 | 2-21-15467/74 |
| 08.04.2025 | 2-22-18145/38 |
| 20.03.2025 | 2-20-19096/142 |
| 20.03.2025 | 2-20-19096/142 |
| 20.02.2025 | 2-23-6058/26 |
| 16.08.2024 | 2-22-6034/45 |
| 08.08.2024 | 2-23-6731/20 |
| 24.05.2024 | 2-23-15703/20 |
| 24.05.2024 | 2-23-6731/17 |
| 21.05.2024 | 2-20-5837/87 |
| 06.05.2024 | 2-20-4085/58 |
| 25.10.2023 | 2-21-10751/59 |
| 25.10.2023 | 2-21-10751/59 |
| 06.01.2023 | 1-19-705/1206 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗