Helmut Pikmets
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
tsiviilkohtumenetluskriminaalmenetluspankrotiõigus ja saneeriminemaksu- ja tolliõigusvandeadvokaatidest lepitajad
Eesti Advokatuuri liige alates 06.02.1996
Haridus: Tartu Ülikool
141 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 10.01.2025 | 3-21-457/56 |
| 10.01.2025 | 3-24-3110/8 |
| 21.06.2024 | 3-24-418/11 |
| 30.11.2023 | 3-21-2638/12 |
| 30.11.2023 | 3-23-2373/7 |
| 09.10.2023 | 1-23-5198/9 |
| 12.09.2023 | 3-23-654/21 |
| 19.04.2023 | 3-23-654/14 |
| 28.12.2022 | 3-20-2325/22 |
| 20.06.2022 | 3-20-678/45 |
| 14.06.2022 | 3-22-307/5 |
| 28.03.2022 | 3-21-2638/9 |
| 02.03.2022 | 2-20-10384/84 |
| 11.02.2022 | 3-20-1773/13 |
| 28.12.2021 | 3-19-1257/15 |
| 26.11.2021 | 3-20-1183/31 |
| 18.11.2021 | 3-20-1553/15 |
| 25.06.2021 | 2-18-8561/83 |
| 18.05.2021 | 3-20-259/22 |
| 10.05.2021 | 3-20-1773/9 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗