Gretta Oltjer-Timberg
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 20.05.2014
Haridus: Tartu Ülikool - Magister
57 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 10.06.2025 | 4-25-1815/19 |
| 22.05.2025 | 1-21-8803/156 |
| 23.12.2024 | 1-21-8803/138 |
| 29.11.2024 | 2-23-10630/25 |
| 19.02.2024 | 2-22-3548/9 |
| 24.07.2023 | 2-22-15364/26 |
| 12.05.2023 | 2-19-12041/93 |
| 12.05.2023 | 2-19-12041/93 |
| 01.03.2023 | 2-20-15063/37 |
| 07.11.2022 | 2-20-9433/78 |
| 07.11.2022 | 2-20-9433/78 |
| 11.10.2022 | 2-18-13379/80 |
| 07.07.2022 | 2-19-12041/84 |
| 15.06.2022 | 2-22-4431/28 |
| 04.02.2022 | 2-20-9433/69 |
| 15.12.2021 | 2-15-12692/60 |
| 08.10.2021 | 2-17-19162/41 |
| 18.05.2021 | 2-19-8184/108 |
| 17.05.2021 | 2-17-19162/34 |
| 17.05.2021 | 2-17-19162/34 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗