Grete Kirsimaa
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
asjaõigushalduskohtumenetlushaldusmenetluskeskkonnaõiguspärimisõigustsiviilkohtumenetlusvõlaõigusäriõiguskriminaalmenetlusehitusõigusriigihankedvahekohtumenetlusväärteomenetlusIT ja telekommunikatsioonmaksu- ja tolliõigusmeedia ja reklaamtarbijaõigustööõigusühinemised ja omandamisedintellektuaalomandkindlustusõigusliiklusõigustervishoidtransport, logistika, transiitperekonnaõigusandmekaitseinimõigusedkonkurentsiõigusmuudEL õigussisserände- ja varjupaigaküsimused
Eesti Advokatuuri liige alates 10.02.2015
Haridus: Tartu Ülikool - Magister
115 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 10.08.2026 | 2-26-4492/5 |
| 05.08.2026 | 2-23-5346/30 |
| 20.05.2026 | 2-26-1324/7 |
| 27.04.2026 | 2-26-2105/13 |
| 27.04.2026 | 2-25-6596/13 |
| 23.04.2026 | 2-26-3898/8 |
| 14.04.2026 | 2-26-2456/13 |
| 07.04.2026 | 2-26-7109/10 |
| 12.03.2026 | 2-24-5841/40 |
| 11.02.2026 | 2-25-14308/11 |
| 15.12.2025 | 2-25-13526/8 |
| 10.11.2025 | 2-22-10116/61 |
| 28.10.2025 | 2-25-103612/18 |
| 16.10.2025 | 2-25-8705/16 |
| 16.10.2025 | 2-25-8705/16 |
| 09.10.2025 | 2-24-11611/37 |
| 29.09.2025 | 2-25-11685/7 |
| 29.09.2025 | 2-25-11685/7 |
| 15.09.2025 | 2-25-12853/18 |
| 07.07.2025 | 2-24-135671/17 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗