Gregori Palm
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 18.09.2018
Haridus: Tartu Ülikool - Magister
273 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 13.05.2026 | 1-26-2222/12 |
| 19.03.2026 | 1-25-6540/49 |
| 20.02.2026 | 4-25-4643/8 |
| 18.02.2026 | 1-25-7038/39 |
| 12.02.2026 | 1-25-3290/19 |
| 21.01.2026 | 1-25-7344/10 |
| 11.12.2025 | 1-22-981/225 |
| 23.09.2025 | 4-25-3335/9 |
| 23.09.2025 | 1-25-4812/9 |
| 19.08.2025 | 1-22-981/216 |
| 20.06.2025 | 1-24-4293/73 |
| 12.06.2025 | 1-25-1083/7 |
| 15.05.2025 | 4-25-1520/21 |
| 15.05.2025 | 4-25-1520/21 |
| 26.03.2025 | 1-24-4607/14 |
| 10.02.2025 | 4-24-3312/25 |
| 07.02.2025 | 1-24-7411/5 |
| 27.01.2025 | 4-24-3173/17 |
| 08.01.2025 | 1-23-1176/74 |
| 12.12.2024 | 1-23-1176/70 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗