Dmitri Školjar
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
kriminaalmenetlusväärteomenetluskaristusõigus
Eesti Advokatuuri liige alates 02.11.2010
Haridus: Audentese Ülikool õigusteaduskond - Magister
748 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 24.08.2026 | 1-26-4649/14 |
| 19.02.2026 | 1-26-675/15 |
| 09.02.2026 | 1-25-6846/14 |
| 17.12.2025 | 1-25-6886/10 |
| 10.11.2025 | 1-23-4242/148 |
| 30.10.2025 | 1-25-2968/16 |
| 23.10.2025 | 1-25-3676/68 |
| 16.10.2025 | 1-25-5476/6 |
| 19.08.2025 | 1-25-4127/11 |
| 27.06.2025 | 1-24-4248/40 |
| 16.05.2025 | 1-25-2260/5 |
| 25.04.2025 | 1-24-4248/32 |
| 25.03.2025 | 1-25-1397/6 |
| 28.02.2025 | 1-25-606/9 |
| 14.01.2025 | 1-24-2460/15 |
| 31.10.2024 | 1-24-6034/8 |
| 31.10.2024 | 1-24-5414/32 |
| 18.10.2024 | 1-24-5633/7 |
| 17.10.2024 | 1-24-5414/28 |
| 04.09.2024 | 1-24-2427/55 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗