Carri Ginter
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
vandeadvokaatidest lepitajad
Eesti Advokatuuri liige alates 08.08.2000
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Doktorikraad
337 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 09.01.2026 | 3-24-1953/39 |
| 28.11.2025 | 2-22-1241/80 |
| 12.03.2025 | 2-19-13970/131 |
| 15.01.2025 | 2-23-14815/37 |
| 18.12.2024 | 2-22-6454/18 |
| 18.11.2024 | 2-20-13499/44 |
| 30.10.2024 | 2-23-9525/75 |
| 22.10.2024 | 2-19-13970/122 |
| 21.10.2024 | 2-23-5036/19 |
| 07.10.2024 | 2-22-12746/38 |
| 16.08.2024 | 2-22-4635/21 |
| 21.05.2024 | 2-24-821/18 |
| 13.05.2024 | 2-20-13496/91 |
| 10.05.2024 | 2-21-2406/92 |
| 07.05.2024 | 2-20-13496/89 |
| 30.04.2024 | 3-24-73/8 |
| 17.04.2024 | 2-22-4635/15 |
| 08.04.2024 | 2-19-15826/232 |
| 06.03.2024 | 3-23-1362/37 |
| 26.02.2024 | 2-21-14797/75 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗