Birje Kalmus
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 19.09.2017
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Magister
213 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 22.04.2026 | 2-25-1900/25 |
| 09.03.2026 | 4-25-2727/17 |
| 21.01.2026 | 2-25-19727/15 |
| 14.01.2026 | 2-21-19417/61 |
| 09.01.2026 | 2-25-13837/15 |
| 10.12.2025 | 2-23-8691/39 |
| 10.12.2025 | 2-23-8691/39 |
| 13.06.2025 | 2-23-8691/35 |
| 10.06.2025 | 2-25-4106/9 |
| 10.06.2025 | 2-25-4106/9 |
| 12.05.2025 | 2-24-18703/28 |
| 28.04.2025 | 2-23-6426/79 |
| 28.04.2025 | 2-23-6426/79 |
| 21.04.2025 | 2-24-1788/24 |
| 21.04.2025 | 2-24-1788/24 |
| 17.03.2025 | 2-23-4975/53 |
| 06.03.2025 | 2-23-14040/11 |
| 28.02.2025 | 2-22-11283/61 |
| 11.02.2025 | 2-23-8691/32 |
| 22.11.2024 | 2-21-9213/52 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗