Arvo Kivar
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
asjaõigushalduskohtumenetlushaldusmenetlusvõlaõigusäriõigusehitusõigusandmekaitseEL õigus
Eesti Advokatuuri liige alates 20.02.2018
135 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 03.06.2026 | 2-23-8896/33 |
| 12.03.2026 | 2-23-5833/67 |
| 12.08.2025 | 2-25-3164/34 |
| 12.08.2025 | 2-25-3164/34 |
| 04.07.2025 | 2-20-101/276 |
| 29.05.2025 | 3-21-1957/66 |
| 29.05.2025 | 3-21-1957/66 |
| 28.04.2025 | 2-24-2619/39 |
| 28.04.2025 | 2-24-2619/39 |
| 24.04.2025 | 2-23-11147/37 |
| 24.04.2025 | 2-23-11147/37 |
| 04.04.2025 | 2-22-8807/62 |
| 13.02.2025 | 2-19-5851/205 |
| 10.01.2025 | 2-24-13060/21 |
| 12.12.2024 | 2-23-17287/10 |
| 29.11.2024 | 3-21-1957/58 |
| 29.11.2024 | 2-23-14262/17 |
| 16.10.2024 | 2-24-2619/28 |
| 10.07.2024 | 2-22-8807/51 |
| 03.06.2024 | 2-23-16220/45 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗