Aro Siinmaa
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 15.10.2024
Haridus: Tartu Ülikool - Bakalaureus
43 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 07.05.2026 | 1-25-3086/25 |
| 04.05.2026 | 1-26-3009/14 |
| 08.04.2026 | 1-26-2053/9 |
| 07.04.2026 | 1-26-434/7 |
| 07.04.2026 | 1-26-637/8 |
| 31.03.2026 | 1-26-2058/18 |
| 17.03.2026 | 1-26-1655/12 |
| 03.03.2026 | 1-26-374/8 |
| 05.02.2026 | 1-25-3548/17 |
| 30.01.2026 | 1-25-7284/35 |
| 29.01.2026 | 1-26-182/11 |
| 21.01.2026 | 1-25-4185/11 |
| 16.01.2026 | 1-25-7331/10 |
| 08.01.2026 | 1-24-7470/68 |
| 02.01.2026 | 1-24-1715/179 |
| 02.12.2025 | 1-25-4444/14 |
| 25.11.2025 | 1-25-5379/8 |
| 24.11.2025 | 1-25-6251/6 |
| 20.11.2025 | 1-25-5218/10 |
| 18.11.2025 | 1-25-5812/8 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗