Arne Ots
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
haldusmenetlusehitusõigusriigihankedvahekohtumenetluspankrotiõigus ja saneeriminetööõiguskindlustusõiguskonkurentsiõigusvandeadvokaatidest lepitajad
Eesti Advokatuuri liige alates 07.12.1999
Haridus: Tartu Ülikool - Bakalaureus
347 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 30.03.2026 | 2-21-20016/39 |
| 13.02.2026 | 2-20-8191/87 |
| 07.01.2026 | 2-24-9198/22 |
| 02.09.2025 | 3-24-3485/30 |
| 20.06.2025 | 1-24-1189/34 |
| 28.02.2025 | 2-22-7796/32 |
| 13.02.2025 | 3-24-3485/13 |
| 13.02.2025 | 1-24-1189/30 |
| 06.02.2025 | 2-24-9281/15 |
| 31.01.2025 | 2-22-10269/55 |
| 31.01.2025 | 2-22-10269/55 |
| 18.12.2024 | 3-24-3072/16 |
| 09.12.2024 | 2-18-12957/46 |
| 04.12.2024 | 2-24-1982/83 |
| 29.11.2024 | 2-23-9751/87 |
| 14.10.2024 | 2-22-6281/57 |
| 14.10.2024 | 2-22-6281/57 |
| 05.07.2024 | 3-24-1566/20 |
| 18.06.2024 | 3-24-1434/35 |
| 02.04.2024 | 2-21-19886/67 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗