Armand Reinmaa
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 21.03.2000
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Bakalaureus Tartu Ülikool õigusteaduskond - Bakalaureus
425 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 10.04.2026 | 2-26-4703/15 |
| 02.03.2026 | 2-24-17439/35 |
| 30.01.2026 | 2-24-108362/27 |
| 29.10.2025 | 2-21-142984/34 |
| 11.07.2025 | 3-23-1348/21 |
| 03.06.2025 | 2-21-142984/26 |
| 17.04.2025 | 2-25-3462/8 |
| 18.02.2025 | 2-24-145818/5 |
| 30.12.2024 | 2-21-1021/156 |
| 30.12.2024 | 2-21-1021/156 |
| 23.10.2024 | 2-24-13584/7 |
| 11.10.2024 | 2-24-3458/8 |
| 04.10.2024 | 2-21-5498/130 |
| 18.09.2024 | 3-24-543/12 |
| 10.09.2024 | 2-23-149706/15 |
| 04.07.2024 | 2-21-2650/150 |
| 19.06.2024 | 2-16-7052/164 |
| 03.05.2024 | 2-24-2617/7 |
| 20.12.2023 | 2-23-13888/9 |
| 19.12.2023 | 2-22-12636/53 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗