Anu Vilt
⚠ Liikmesus peatatud⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 01.11.2011
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond bakalaureusekraad - Bakalaureus
593 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 26.04.2024 | 1-20-1599/78 |
| 24.08.2023 | 1-21-5728/78 |
| 20.06.2023 | 1-21-69/144 |
| 30.03.2023 | 1-22-3689/80 |
| 15.02.2023 | 1-23-575/9 |
| 24.01.2023 | 1-21-7376/46 |
| 03.01.2023 | 4-22-4174/15 |
| 20.12.2022 | 1-20-7962/69 |
| 13.12.2022 | 1-22-6777/10 |
| 23.11.2022 | 1-22-6632/13 |
| 21.11.2022 | 1-22-5267/20 |
| 21.11.2022 | 1-22-5267/20 |
| 17.11.2022 | 1-22-5575/8 |
| 07.11.2022 | 1-21-5728/67 |
| 31.10.2022 | 1-22-1807/13 |
| 17.10.2022 | 1-21-6603/160 |
| 13.10.2022 | 1-22-5476/15 |
| 13.10.2022 | 1-22-5476/15 |
| 07.10.2022 | 1-22-3689/60 |
| 08.09.2022 | 1-22-4083/14 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗