Anton Sigal
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
haldusmenetlusehitusõigusvahekohtumenetluspankrotiõigus ja saneeriminekindlustusõigus
Eesti Advokatuuri liige alates 14.09.2004
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond bakalaureusekraad - Bakalaureus
277 lahendit
Büroo
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 11.08.2026 | 2-23-10536/63 |
| 20.02.2026 | 3-25-4464/28 |
| 07.01.2026 | 2-24-6623/25 |
| 15.12.2025 | 2-24-6319/42 |
| 09.12.2025 | 2-25-2753/41 |
| 03.10.2025 | 2-25-2753/30 |
| 11.03.2025 | 2-18-11120/61 |
| 24.01.2025 | 2-23-17898/37 |
| 17.01.2025 | 2-24-13033/31 |
| 04.12.2024 | 2-22-648/53 |
| 04.12.2024 | 2-22-8663/36 |
| 08.11.2024 | 2-24-11191/58 |
| 07.11.2024 | 2-24-13033/26 |
| 29.08.2024 | 3-23-791/6 |
| 26.06.2024 | 2-22-2485/32 |
| 20.05.2024 | 2-22-12404/26 |
| 28.03.2024 | 2-22-648/31 |
| 26.01.2024 | 2-23-14422/14 |
| 23.01.2024 | 2-18-11120/40 |
| 20.12.2023 | 2-20-4997/57 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗