Albert Linntam
⚠️ Andmed põhinevad avalikel kohtulahenditel ning on esitatud analüütilisel kujul. Andmed ei pruugi kajastada täielikku pilti advokaadi tegevusest.
Vandeadvokaat
Eesti Advokatuuri liige alates 19.09.2017
Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond - Magister
70 lahendit
Büroo
KarS artiklid
Sagedamini esinevad karistusseadustiku artiklid
Kogemus kohtutega
Sagedamini esinenud kohtud
Asjad kuu kaupa
Viimased lahendid
| Kuupäev | Asi nr |
|---|---|
| 14.05.2026 | 2-22-7896/30 |
| 21.01.2026 | 2-24-14581/35 |
| 19.01.2026 | 2-20-17286/58 |
| 17.12.2025 | 2-25-7639/26 |
| 29.10.2025 | 2-24-14581/33 |
| 13.06.2025 | 2-23-10711/66 |
| 05.03.2025 | 2-21-10369/174 |
| 31.01.2025 | 2-22-10346/69 |
| 31.01.2025 | 2-22-10346/69 |
| 07.11.2024 | 2-24-13033/26 |
| 27.09.2024 | 2-22-15438/40 |
| 03.09.2024 | 2-21-5092/152 |
| 27.06.2024 | 2-24-6666/15 |
| 08.05.2024 | 2-22-17606/14 |
| 17.04.2024 | 2-23-17207/14 |
| 09.02.2024 | 2-20-13662/139 |
| 22.01.2024 | 2-22-12356/39 |
| 20.12.2023 | 2-23-13287/13 |
| 14.11.2023 | 2-17-13898/230 |
| 23.10.2023 | 2-23-1868/25 |
Viga andmetes? Teata veast · Andmed uuendatud: märts 2026 · Allikas: riigikohus.ee ↗